Especificaciones | |
---|---|
no midriático | tamaño mínimo de la pupila 2,5 mm |
imagen individual | 90° |
Mosaico (hasta nueve imágenes) | Mosaico (hasta nueve imágenes) |
14 megapíxeles (4608 x 3288) | 14 megapíxeles (4608 x 3288) |
LED blanco | 440 - 650 nm |
Infrarrojo | 825 - 870 nanómetro |
LED azul | 440-475 nanómetro |
Color verdadero | |
Separación de canales RGB | |
Autofluorescencia del fondo de ojo | |
Angiografía con fluoresceína | |
distancia de trabajo | 28mm |
Operación automática | alineación automática, enfoque automático, exposición automática, captura automática |
Rango de ajuste de enfoque automático | -12D a + 15D |
Resolución | 60 píxeles/grado |
Resolución óptica en la retina | 15 micras |
Tamaño de píxel | 4,9 micras |
Objetivos de fijación | Interno externo |
Objetivo de fijación interna programable dinámico | Central, Nasal, Temporal, Central-Nasal, Superior, Inferior, Superior-Temporal, Superior-Nasal, Inferior-Temporal, Inferior-Nasal |
Resolución de vídeo FA | 1840 x 1644 píxeles |
Tasa de adquisición de video FA | 5fps |
Operado por tableta, con pantalla a color multitáctil | |
Disco duro | SSD, 2 TB |
Interfaces | Puertos disponibles: puerto USB x 2, puerto Gigabit Ethernet x 1 |
Exportar importar | jpeg, pdf, DICOM |
Tamaño (An. x Al. x Pr.) | 360 mm X 590 mm X 620 mm / 14,2'' x 23,2'' x 24,4'' |
Peso | 25 kg (55 libras) |
Voltaje relacionado | 100-240 VCA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
El consumo de energía | 80W |
Clase eléctrica | IEC 60601-1 Clase I |